
Посадка подшипников - диаграмма выбора
Размер и вес нагреваемой детали помогут определить, какой нагреватель Вам необходим. Следует обратить внимание, что между моделями существует перекрытие по габаритам и весу детали. Модели большей мощности обеспечивают более быстрый нагрев детали.МОДЕЛЬ | BALTECH HI-1610 | BALTECH HI-1630 | BALTECH HI-1650 | BALTECH HI-1670 | BALTECH HI-1612 (2 сердечника) | BALTECH HI-1633 (3 сердечника) | BALTECH HI-1604 (плитка нагревательная) |
Электрика | |||||||
Номинальная мощность, кВА | 2,5 | 3,6 | 10 | 12 | 4,5 | 7,2 | 1,32 |
Напряжение, В/Ток,А | 220 /10 | 220/16 | 380/25 | 380/32 | 220/20 | 220/32 | 220/6 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Поворотный сердечник | нет | нет | да | да | да | да | - |
Нагреваемая деталь | |||||||
Максимальный вес подшипника, кг | 12 | 55 | 210 | 560 | 30 | 100 | - |
Минимальный внутренний диаметр d, мм | 14 | 20 | 45 | 60 | 14 | 20 | - |
Максимальный наружный диаметр D, мм | 210 | 480 | 720 | 1020 | 180 | 350 | - |
W, мм | 70 мм | 120 мм | 200 мм | 380 мм | 70 | 120 | - |
H, мм | 100 мм | 155 мм | 195 мм | 250 мм | 100 | 165 | - |
Размеры сердечников | |||||||
Ширина сердечника по сторонам, мм | 10; 14;20;30;40 | 14;20;30;45 | 30;40;50;65 | 40;60;85 | 10;14;20;30;40 | 14;20;30;45 | - |
Длина сердечника, мм | 150 | 250 | 370 | 600 | 150 | 250 | - |
Пульт управления | |||||||
Установка температуры, °С Максимальная температура, °С |
240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 60-200 |
Автоматическое снижение мощности | да | да | да | да | да | да | - |
Габаритные размеры | |||||||
Габаритные размеры, мм | 240х200х230 | 470х210х260 | 470х440х330 | 1390х600х1080 | 470х390х260 | 1200х690х260 | 400х220х145 |
Масса корпуса нагревателя(без сердечников), кг | 10 | 25 | 51 | 200 | 45 | 110 | 15 |